產品描述
技術指標: | |
試驗負載: | 100KG |
振動方向: | 垂直+水平+前后(自動切換) |
臺面尺寸(mm): | 500×500 |
振幅(P-P): | 0—5mm(隨機,隨頻率的變化而變化, 可調節) |
掃頻: | 1—600HZ可以任意設定(真正標準來回掃頻) |
較大加速度: | 20g |
指標功能: | 調頻、掃頻、時間、程式 |
精密度: | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz |
可程式功能: | 5—600HZ,1—8段每段可任意設定頻率和時間 |
倍頻功(0.1Hz): | 8段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 |
對數功(0.1Hz): | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 |
振動波形: | 正弦波 |
時間控制: | 時間可設 |
功率: | 1.2KW |
您是第1863744位訪客
版權所有 ©2025-03-14 粵ICP備19029870號
東莞市達標儀器設備有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮 廣東省東莞市塘廈鎮里牙塘工業六路6號2棟101室
聯系人:肖英先生(經理)
微信帳號:15017158952